| 01 Février 2010
| Algues marines | Lait de chèvre |
| Laitue (tous genres) | |
| Amandes | Marrons (châtaignes) |
| Amandes (crème d') | Menthe poivrée (tisane) |
| Anis | Noix (tous genres) |
| Artichauts | Okras |
| Betteraves | Orge (non perlé) |
| Blé (son) | Orties naines |
| Blé entier (farine) | Oseille |
| Blé filamenté | Ossature (consommé) |
| Cacao | Panais |
| Café | Pêches |
| Canneberges (atocas) | Persil |
| capucines (graines) | Pissenlit |
| Carottes (feuilles) | Pommes |
| Chou frisé | Pourpre de mer (tisane) |
| Coco (noix) | Prunes jaunes |
| Cresson | Riz (son) |
| Farine de blé entief | Riz naturel (brun) |
| Gélatine animale | Riz naturel (farine) |
| Gelée de veau | Saule noir (tisane) |
| Grenades | Seigle (pain maison) |
| Groseilles | Seigle (son) |
| Houblon (tisane) | Thé |
| Lait de beurre (babeurre) | Wintergreen (Thé des bois) |
Symptômes associés à une carence:
- Palpitations
- Crampes musculaires ou spasmes
- Maux de tête
- Spasmes (muscles autour des yeux)
- Syndrome prémenstruel
- Nervosité, irritabilité
- Respirations sifflante
- Insomnie
- Constipation
- Hypertension
- Éclampsie (grossesse)
- Ostéoporose
Liste tirée du livre de Pierre Milot, Mangez à volonté, maigrissez sans problème par les combinaisons alimentaires. Ed. Mortagne Poche ISBN 8-89074-511-2
Classification établie par H.M. Shelton : Les combinaisons alimentaires et votre santé, Le courrier du livre, Paris.
Autre Source : Les aliments contre la maladie, Suzannah Olivier, ISBN 2-923351-30-4



